|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | AYUSO Juan | ESP | UAE Team Emirates | 04:23:34 | 38,38 |
| 2 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | |
| 3 | SKJELMOSE Mattias | DEN | Lidl-Trek | 00:00 | |
| 4 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | |
| 5 | VAN GILS Maxim | BEL | Lotto Dstny | 00:04 | |
| 6 | VERMAERKE Kevin | USA | Team dsm-firmenich PostNL | 00:04 | |
| 7 | ROTA Lorenzo | ITA | Intermarché-Wanty | 00:04 | |
| 8 | JEGAT Jordan | FRA | TotalEnergies | 00:04 | |
| 9 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:04 | |
| 10 | ARRIETA Igor | ESP | UAE Team Emirates | 00:04 | |
| 11 | GENIETS Kevin | LUX | Groupama-FDJ | 00:04 | |
| 12 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 00:04 | |
| 13 | BARGUIL Warren | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 00:04 | |
| 14 | WILLIAMS Stephen | GBR | Israel-Premier Tech | 00:04 | |
| 15 | BRENNER Marco | GER | Tudor Pro Cycling Team | 00:04 | |
| 16 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 00:07 | |
| 17 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Wanty | 00:07 | |
| 18 | BARDET Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 00:07 | |
| 19 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 00:07 | |
| 20 | KNOX James | BEL | Soudal Quick-Step | 00:07 | |
| 21 | WOODS Michael | CAN | Israel-Premier Tech | 00:07 | |
| 22 | BERTHET Clément | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:07 | |
| 23 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 00:10 | |
| 24 | HIRSCHI Marc | SUI | UAE Team Emirates | 00:10 | |
| 25 | GEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 00:13 | |
| 26 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama-FDJ | 00:34 | |
| 27 | CALMEJANE Lilian | FRA | Intermarché-Wanty | 01:01 | |
| 28 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 01:01 | |
| 29 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:09 | |
| 30 | BARRÉ Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:09 | |
| 31 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 01:24 | |
| 32 | DE TIER Floris | BEL | Bingoal WB | 01:24 | |
| 33 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel-Premier Tech | 01:27 | |
| 34 | REICHENBACH Sebastien | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 01:27 | |
| 35 | JALADEAU Artus | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 02:19 | |
| 36 | HAMILTON Chris | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | 02:43 | |
| 37 | MATTHYS Louka | BEL | Bingoal WB | 02:58 | |
| 38 | EIKING Odd Christian | NOR | Uno-X Mobility | 02:58 | |
| 39 | MADOUAS Valentin | FRA | Groupama-FDJ | 02:58 | |
| 40 | MOLLEMA Bauke | NED | Lidl-Trek | 02:58 | |
| 41 | MIFSUD Andrea | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:31 | |
| 42 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 03:31 | |
| 43 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 03:31 | |
| 44 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 03:31 | |
| 45 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny | 03:31 | |
| 46 | WILKSCH Hannes | GER | Tudor Pro Cycling Team | 03:31 | |
| 47 | SCHULTZ Nick | AUS | Israel-Premier Tech | 04:39 | |
| 48 | VERCHER Mattéo | FRA | TotalEnergies | 04:39 | |
| 49 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 04:39 | |
| 50 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 04:43 | |
| 51 | DANÈS Léo | FRA | CIC U Nantes Atlantique | 04:43 | |
| 52 | GODON Dorian | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:43 | |
| 53 | VENTURINI Clément | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 04:43 | |
| 54 | VAN DER BEKEN Aaron | BEL | Bingoal WB | 04:43 | |
| 55 | PLAMONDON Robin | CAN | CIC U Nantes Atlantique | 07:58 | |
| 56 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché-Wanty | 07:58 | |
| 57 | FRIGO Marco | ITA | Israel-Premier Tech | 07:58 | |
| 58 | COMBAUD Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 07:58 | |
| 59 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 07:58 | |
| 60 | JOUSSEAUME Alan | FRA | TotalEnergies | 07:58 | |
| 61 | CAPRON Rémi | FRA | Van Rysel-Roubaix | 07:58 | |
| 62 | CHAMPION Thomas | FRA | Cofidis | 07:58 | |
| 63 | PEREZ Anthony | FRA | Cofidis | 07:58 | |
| 64 | GUGLIELMI Simon | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 07:58 | |
| 65 | TUSVELD Martijn | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 07:58 | |
| 66 | BAUDIN Alex | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 09:11 | |
| 67 | GRELLIER Fabien | FRA | TotalEnergies | 09:11 | |
| 68 | BERCKMOES Jenno | BEL | Lotto Dstny | 09:11 | |
| 69 | GRUEL Thibaud | FRA | Groupama-FDJ | 09:11 | |
| 70 | TIZZA Marco | ITA | Bingoal WB | 09:11 | |
| 71 | SIMMONS Quinn | USA | Lidl-Trek | 09:11 | |
| 72 | MASNADA Fausto | ITA | Soudal Quick-Step | 09:11 | |
| 73 | BERNARD Julien | FRA | Lidl-Trek | 12:09 | |
| 74 | PELLAUD Simon | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 12:09 | |
| 75 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama-FDJ | 12:09 | |
| 76 | HERREGODTS Rune | BEL | Intermarché-Wanty | 12:09 | |
| 77 | HÄNNINEN Jaakko | FIN | Decathlon AG2R La Mondiale | 12:09 | |
| 78 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché-Wanty | 12:09 | |
| 79 | DRIZNERS Jarrad | AUS | Lotto Dstny | 12:09 | |
| 80 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto Dstny | 12:09 | |
| 81 | CROMMELINCK Melvin | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 12:09 | |
| 82 | WOOD Harrison | GBR | Cofidis | 12:09 | |
| 83 | MAGNIER Paul | FRA | Soudal Quick-Step | 12:09 | |
| 84 | DALBY Simon | DEN | Uno-X Mobility | 12:09 | |
| 85 | CHARRIN Aloïs | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 12:09 | |
| 86 | MARIAULT Axel | FRA | Cofidis | 12:09 | |
| 87 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech | 12:09 | |
| 88 | KONIJN Alexander | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 14:08 | |
| 89 | KULSET Magnus | NOR | Uno-X Mobility | 14:08 | |
| 90 | HERRADA Jesus | ESP | Cofidis | 16:33 | |
| 91 | HOLTER Ådne | NOR | Uno-X Mobility | 16:33 | |
| 92 | DETALLE Noah | BEL | Bingoal WB | 16:33 | |
| 93 | LEIDERT Louis | GER | Lidl-Trek | 17:16 | |
| DNF | BAX Sjoerd | NED | UAE Team Emirates | ||
| DNF | BEVIN Patrick | NZL | Team dsm-firmenich PostNL | ||
| DNF | BRIAND Enzo | FRA | CIC U Nantes Atlantique | ||
| DNF | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TotalEnergies | ||
| DNF | DUJARDIN Sandy | FRA | TotalEnergies | ||
| DNF | FELLINE Fabio | ITA | Lidl-Trek | ||
| DNF | GELDERS Gil | BEL | Soudal Quick-Step | ||
| DNF | GESBERT Elie | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||
| DNF | GUILLON Célestin | FRA | Van Rysel-Roubaix | ||
| DNF | HOLLYMAN Mason | GBR | Israel-Premier Tech | ||
| DNF | HUE Antoine | FRA | CIC U Nantes Atlantique | ||
| DNF | JACQUES Lucas | BEL | Bingoal WB | ||
| DNF | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix | ||
| DNF | JUILLARD Maximilien | FRA | Van Rysel-Roubaix | ||
| DNF | JULIEN Matisse | CAN | CIC U Nantes Atlantique | ||
| DNF | LASTRA Jonathan | ESP | Cofidis | ||
| DNF | LE NY Jean-Louis | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | LÉONIEN Alexandre | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||
| DNF | MOLLY Kenny | BEL | Van Rysel-Roubaix | ||
| DNF | NOVAK Domen | SLO | UAE Team Emirates | ||
| DNF | PEYSKENS Dimitri | BEL | Bingoal WB | ||
| DNF | PRESTIANNI Sacha | BEL | Intermarché-Wanty | ||
| DNF | RIES Michel | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | ||
| DNF | ULISSI Diego | ITA | UAE Team Emirates | ||
| DNF | VAN DEN BERG Lars | NED | Groupama-FDJ | ||
| DNF | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TotalEnergies | ||
| DNS | COUANON Jonathan | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info